
pvc SOLID 680gr

7003 – 680gr

7012 – 680gr

7009 – 680gr

7010 – 680gr

7007 – 680gr

7008 – 680gr

7011 – 680gr

7006 – 680gr

7014 – 680gr


7002 – 680gr

7001 – 680gr
PVC 680 LACCATO
FABRIC | Polyester 1100 d |
TOTAL WEIGHT* | 680 gr/m² |
Fabric Strength* | 2.500/2.500 N/5 cm in warp and weft |
Tear Strength* | 220 N in warp and wef |
Width* | 250cm |
Length* | apprx. 65m rolls |
TEMPERATURE RESISTANCE | -30o C / +70o C |
LIGHT FASTNESS | 7-8 |
FLAME RETARDANCY | max 100mm/min |
POSSIBLE APPLICATION | e.g. cover tarpaulin |
pvc black out 500gr

6005 – 500gr

6002 – 500gr
PVC 500 SOLID
TYPE OF BASE FABRIC | DIN-ISO2076 | 100% Polyester |
coating material | pvc | |
TOTAL WEIGHT | EN-ISO2286-2 | 500g/m2 (+/-5%) |
PRODUCTION WIDTH | 160cm | |
TENSILE STRENGTH | EN-ISO1421-1 | 2.700/2.500 N/5cm |
TEAR RESISTANCE | DIN53363 | 300/260N |
WELDING ADHESION | IVK 3.13 | 100 N/5cm |
FLEX RESISTANCE | DIN53359 A | at least 100.00 bends |
TEMPERATURE RESISTANCE | DIN EN1876-1 | -30o C / +70o C |
LIGHT FASTNESS | ISO 105 B02 | 7-8 |
FLAME RETARDANCY | DIN 75200 | max 100mm/min |
POSSIBLE APPLICATION | – | e.g. cover tarpaulin |
Roll length | 50 & 60m |
CONTACT INFO
NYFAN S.A.
65 Perissou Str., Nea Chalkidona, 143 43, Athens
Tel. 210 2581440
Fax: 210 2524411
e-mail: [email protected]
CONTACT INFO
NYFAN S.A.
Perissou 65, Nea Chalkidona, 143 43, Athens
Tel. 210 2581440 Fax: 210 2524411
e-mail: [email protected]

Copyright © 2020 nyfan.gr - Created by: _Pinged